J series, Static O-ring

J series, Static O-ring - Summary replacement table
Manufacturer: Atlas Engineering group
Call for pricing

J Series replacement table

Sealcon Johncrane-1 Burgmann-2 AES-3 Roten-4 Depac-5 Flowserve-6 Chesterton-7 Other-9
J11 BO       365      
J12 BP              
J13 N              
J14 W              
J15 WM              
J16 M              
J17 BD              
J18 CE              
J19 YG              
J110 NG              
J111 AG              
J112 BS              
J113 PG              
J114 BC              
J115 WG              
J116 V              
J117 U              
J21   G115            
J22   G13            
J23   G16            
J24   G4            
J25   G50            
J26   G55            
J27   G60            
J28   G6            
J29   G606            
J210   G9            
J211   G9A            
J212   G24            
J31   C15(443) C15(443) C15(443)        
J41       C05        
J42       C19        
J91               1527 seat

 

d D1 D2 D5 D6 L11 L12 L13 L14 L17 L18 L19 L20 L21 L22 L23 L25 L26 L27 L28 L29 L30 L31 L32 L33 L34 L35 L36
10 21 24.6 19.2 18,1 6.6 8.6 9 5 7.5 6.6 7.5 0 0 0 10 7 8.5 5.5 7 7.1 9 0 0 10 17.5 15 0
12 23 27.8 21.6 20,6 6.6 8.6 9 6 7.5 5.6 6.5 6.8 0 0 10 7 8.5 5.5 7 7.6 10 0 0 10 17.5 15 0
14 25 30.95 24.6 23,1 6.6 8.6 10.5 6 7.5 5.6 6.5 6.8 12 12.8 10 7 8.5 6 7.5 7.6 10 0 0 10 17.5 15 18.5
16 27 30.95 28 26,9 6.6 8.6 10.5 6 7.5 7.5 8.5 6.8 12 12.8 10 7 8.5 7 9 9 11.5 0 0 10 17.5 15 18.5
18 33 34.15 30 30,9 7.5 10 10.5 6 8.5 8 9 7 13.5 14.5 11.5 10 12 8 9.5 10 12.5 7 15 11.5 19.5 17 20.5
20 35 35.7 35 30,9 7.5 10 10.5 6 8.5 7.5 8.5 7 13.5 14.5 11.5 10 12 8 9.5 9.5 12.5 7 15 11.5 19.5 17 20.5
22 37 37.3 35 35,4 7.5 10 10.5 6 8.5 7.5 8.5 7 13.5 14.5 11.5 10 12 8 9.5 9.5 12.5 7 15 11.5 19.5 17 20.5
24 39 40.5 38 35,4 7.5 10 10.5 6 8.5 7.5 8.5 7 13.3 14.3 11.5 10 12 8 9.5 9.5 12.5 7 15 11.5 19.5 17 20.3
25 40 40.5 38 38,2 7.5 10 10.5 6 8.5 7.5 8.5 7 13 14 11.5 10 12 8.5 9.5 9.5 12.5 7 15 11.5 19.5 17 20
28 43 47.65 42 43,3 7.5 10 12 6 8.5 9 10 7 12.5 13.5 11.5 10 12 9 11 11 14 7 15 11.5 19.5 17 19.5
30 45 50.8 45 43,3 7.5 10 12 7 8.5 10.5 11.5 8 12 13 11.5 10 12 9 11 11 14 7 15 11.5 19.5 17 19
32 48 50.8 48 43,3 7.5 10 12 7 8.5 10.5 11.5 8 12 13 11.5 10 11.5 9 11 11 14 7 15 11.5 19.5 17 19
33 48 54 50 53,5 7.5 10 12 7 8.5 10.5 12 8 12 13 11.5 10 11.5 11.5 13 11.5 14.5 7 15 11.5 19.5 17 19
35 50 54 52 53,5 7.5 10 12 8 8.5 11 12 9 12 13 11.5 10 11.5 11.5 13 11.5 14.5 7 15 11.5 19.5 17 19
38 56 57.15 55 60,5 9 11 12 8 10 10.3 11.3 9 13 14 12.5 13 15 11.5 13 11.5 14.5 7 16 14 22 18 20
40 58 60.35 58 60,5 9 11 12 8 10 10.8 11.8 9 13 14 12.5 13 15 11.5 13 11.5 14.5 8 16 14 22 18 20
43 61 63.5 62 60,5 9 11 12 8 10 12 13.2 9 13 14 12.5 13 14.5 11.5 13 14.3 17 8 16 14 22 18 20
45 63 63.5 64 65,5 9 11 12 8 10 11.6 12.8 9 13 14 12.5 13 14.5 11.5 13 14.3 17 8 16 14 22 18 20
48 68 66.7 68.4 65,5 9 11 12 10 10 11.6 12.8 11 13 14 12.5 13 15 11.5 13 14.3 17 8 16 14 22 18 20
50 70 69.85 69.3 72,5 9.5 13 13.5 10 10.5 11.6 12.8 11 13.5 14.5 14.5 14 16 11.5 13.5 14.3 17 9.5 17 15 23 20 20.5
53 73 73.05 72.3 0 11 13 13.5 10 12 12.3 13.5 11 13.5 14.5 14.5 14 16 0 0 14.3 17 9.5 17 15 23 20 20.5
55 75 76.2 75.4 72,5 11 13 13.5 10 12 13.3 14.5 11 13.5 14.5 14.5 14 16 11.5 13.5 15.3 18 9.5 17 15 23 20 20.5
58 78 79.4 78.4 0 11 13 13.5 10 12 13.3 14.5 10.7 13.5 14.2 14.5 14 16 0 0 15.3 18 10.5 18 15 23 20 20.5
60 80 79.4 80.4 79,3 11 13 13.5 12 12 13.3 14.5 12.7 13.5 14.2 14.5 14 16 11.5 13.5 15.3 18 10.5 18 15 23 20 20.5
63 83 0 83.4 0 11 13 0 12 12 13.3 14.2 12.7 13.5 14.2 14.5 14 16 0 0 15.3 18 10.5 18 15 23 20 20.5
65 85 92.1 85.4 84,5 11 13 16 12 12 13 14.2 12.7 13.5 14.2 14.5 14 16 11.5 13.5 15.3 18 10.5 18 15 23 20 20.5
68 90 95.25 91.5 91,5 11.3 15.3 16 12 12.5 13.7 14.9 12.7 13.5 14.2 16.5 16 18 0 0 16 18 11 18.5 18 26 22 20.5
70 92 95.25 92 92 11.3 15.3 16 12 12.5 13 14.2 12.7 14.5 15.2 16.5 16 18 11.5 13.5 15.3 18 11.5 19 18 26 22 21.5
75 97 101.6 99 99 11.3 15.3 16 12 12.5 14.8 15.2 12.7 14.5 15.2 16.5 16 18 11.5 13.5 15.3 18 11.5 19 18 26 22 21.5
80 105 114.3 104 104 12 15.7 20 12.5 13 14,8 16.2 13.2 15 15.7 17.5 18 20 11.5 13.5 16.3 19 11.5 19 18.2 26.2 22.5 22
85 110 117.5 109 109 14 15.7 20 12.5 15 14,8 16 13.2 15 15.7 17.5 18 20 13.5 15.5 16.3 19 11.5 19 18.2 26.2 22.5 22
90 115 123.85 114 114 14 15.7 20 12.5 15 14,8 16 13.2 15 15.7 17.5 18 20 13.5 15.5 16.3 19 13 20.5 18.2 26.2 22.5 22
95 120 127 120.3 120,3 14 15.7 20 12.5 15 15,8 17 13.2 15 15.7 17.5 18 20 13.5 15.5 17.3 20 13 20.5 17.2 25.2 22.5 22
100 125 133.35 123.3 123,3 14 15.7 20 12.5 15 15,8 17 13.2 15 15.7 17.5 18 20 13.5 15.5 17.3 20 13 20.5 17.2 25.2 22.5 22

 

 size (inch) d1 D3 D4 D7 L15 L16 L24 Ls
0.375 9.5 22.23 24.6 0 7.95 8.7 8.7 -
0.5 12.7 25.4 27.8 25.6 7.95 8.7 8.7 -
0.625 15.8 31.75 30.95 31.95 10.31 10.3 10.3 2
0.75 19 34.93 34.15 35.12 10.31 10.3 10.3 2
0.875 22.2 38.1 37.3 38.3 10.31 10.3 10.3 2
1 25.4 41.28 40.5 41.48 11.1 10.3 10.3 2
1.125 28.5 44.45 47.65 44.65 11.1 11.9 11.9 2.5
1.25 31.7 47.63 50.8 47.83 11.1 11.9 11.9 2.5
1.375 34.9 50.8 54 51 11.1 11.9 11.9 2.5
1.5 38.1 53.98 57.15 54.18 11.1 11.9 11.9 2.5
1.625 41.2 60.33 60.35 60.53 12.7 11.9 11.9 2.5
1.75 44.4 63.5 63.5 63.7 12.7 11.9 11.9 2.5
1.875 47.6 66.68 66.7 66.88 12.7 11.9 11.9 2.5
2 50.8 69.85 69.85 70.05 12.7 13.5 13.5 3
2.125 53.9 76.2 73.05 76.4 14.27 13.5 13.5 3
2.25 57.1 79.38 76.2 79.58 14.27 13.5 13.5 3
2.375 60.3 82.55 79.4 82.75 14.27 13.5 13.5 3
2.5 63.5 85.73 82.55 85.93 14.27 13.5 13.5 3
2.625 66.6 85.73 92.05 85.93 15.88 13.5 15.9 3
2.75 69.8 88.9 95.25 89.1 15.88 15.9 15.9 3
2.875 73 95.25 98.45 95.45 15.88 15.9 15.9 3
3 76.2 98.43 101.65 98.63 15.88 15.9 15.9 3
3.125 79.3 101.6 111.15 101.8 19.84 15.9 19.9 4
3.25 82.5 104.78 114.3 104.98 19.84 20 19.9 4
3.375 85.7 107.95 117.5 108.15 19.84 20 19.9 4
3.5 88.9 111.13 120.65 111.33 19.84 20 19.9 4
3.625 92 114.3 123.85 114.5 19.84 20 19.9 4
3.75 95.2 117.48 127 117.68 19.84 20 19.9 4
3.875 98.4 120.65 130.2 120.85 19.84 20 19.9 4
4 101.66 123.83 133.35 124.03 19.84 20 19.9 4

Articles, reviews, news, tips

Возрожденная ЭМБА 1982г.

Возрожденная ЭМБА К 60-летию образования СССР Государственный архив Гурьевской области Производственное объединение „Эмбанефть" г. Гурьев, 1982 г. Возрожденная ЭМБА 1982г.PDF КАЛЕНДАРЬ важнейших дат и событий развития Урало-Эмбинского нефтяного... next...

FMC Technologies

FMC Technologies provides transfer loading solutions between relative moving units with its Chiksan® loading arms based on rigid articulated piping and Chiksan® swivel joint technologies. FMC Technologies' Loading Systems are reliable solutions... next...