N11 (тип 109)

Механическое кольцевое уплотнение N11 (тип 109)
Производитель: Группа компаний "Атлас"
Артикул: N11
Звоните, чтобы узнать цену

Механическое кольцевое уплотнение N11 (тип 109)

Аналог: механическое кольцевое уплотнение John Crane 109 

Технические характеристики
Температура: -10°С - 400°С, в зависимости от типа эластомера
Давление: до 10 бар
Скорость: до 20 м/с
Размеры: 10 мм – 125 мм, 0,5" to 4" 

Материалы изделия
Облицовка: углерод, карбид кремния, карбид вольфрама
Гнездо: керамика, карбид кремния, карбид вольфрама
Уплотнительные кольца: ПТФЭ
Пружина: нержавеющая сталь марок SS304 и SS316, сплав "Хастеллой" марки C
Металлические части: нержавеющая сталь марок SS304 и SS316

 

  d D L2
N11-0.5" 12.7 26.7 20.8
N11-0.625" 15.88 30.7 19.2
N11-0.75" 19.5 34 22.4
N11-0.875" 22.23 37.2 24
N11-1" 25.4 40.3 25.6
N11-1.125" 28.58 43.5 27.2
N11-1.25" 31.75 48.3 27.2
N11-1.375" 34.93 51.5 28.8
N11-1.5" 38.1 54.6 28.8
N11-1.625" 41.28 61 35.2
N11-1.75" 44.45 64.2 35.2
N11-1.875" 47.63 67.3 35.2
N11-1.2" 50.8 70.5 35.2
N11-2.125" 53.98 76.9 43.2
N11-2.25" 57.15 80 43.2
N11-2.375" 60.33 83.2 43.2
N11-2.5" 63.5 86.4 43.2
N11-2.625" 66.68 89.6 43.2
N11-2.75" 69.85 92.7 43.2
N11-2.875" 73.03 95.9 43.2
N11-3" 76.2 97.5 43.2
N11-3.125" 79.38 100.7 43.2
N11-3.25" 82.55 105.4 43.2
N11-3.375" 85.73 108.6 43.2
N11-3.5" 88.9 111.8 43.2
N11-3.625" 92.08 115 43.2
N11-3.75" 95.25 118.1 43.2
N11-3.875" 98.43 121.3 43.2
N11-4" 101.6 124.5 43.2

 

       d D L2
10-N11 10 29 21
14-N11 14 29 21
15-N11 15 29 21
16-N11 16 33.8 19
N11-18 18 33.8 22
N11-20 20 39.8 24
N11-22 22 39.8 24
N11-24 24 39.8 25
N11-25 25 39.8 25
N11-28 28 43.4 27
N11-30 30 46.4 27
N11-32 32 49.7 29
N11-35 35 51.3 29
N11-38 38 54.5 29
N11-40 40 59.6 35
N11-44 44 64 35
N11-45 45 64.7 35
N11-48 48 67.2 35
N11-50 50 69.6 35
N11-55 55 82.7 43
N11-60 60 82.7 43
N11-65 65 92.6 43
N11-70 70 92.6 43
N11-75 75 101.1 43
N11-80 80 101.1 43
N11-85 85 117.7 43
N11-90 90 117.7 43
N11-95 95 117.7 43
N11-100 100 137.5 43
N11-105 105 137.5 51
N11-110 110 142.5 51
N11-115 115 152.4 51
N11-120 120 152.4 51
N11-125 125 157.4 51
Ключевые слова

Статьи, обзоры, новости, советы ...

Возрожденная ЭМБА 1982г.

Возрожденная ЭМБА К 60-летию образования СССР Государственный архив Гурьевской области Производственное объединение „Эмбанефть" г. Гурьев, 1982 г. Возрожденная ЭМБА 1982г.PDF КАЛЕНДАРЬ важнейших дат и событий развития Урало-Эмбинского нефтяного... next...

FMC Technologies

FMC Technologies provides transfer loading solutions between relative moving units with its Chiksan® loading arms based on rigid articulated piping and Chiksan® swivel joint technologies. FMC Technologies' Loading Systems are reliable solutions... next...